Tabla del 1 Tabla del 10 Tabla del 11
1·1=1 10·1=10 11·1=11
1·10=10 10·10=100 11·10=110
1·11=11 10·11=110 11·11=1001
1·100=100 10·100=1000 11·100=1100
1·101=101 10·101=1010 11·101=1111
1·110=11 10·110=1100 11·110=10010
1·111=111 10·111=1110 11·111=10101
1·1000=1000 10·1000=10000 11·1000=11000
1·1001=1001 10·1001=10010 11·1001=11011
1·1010=1010 10·1010=10100 11·1010=11110
Tabla del 100 Tabla del 101 Tabla del 110
100·1=100 101·1=101 110·1=110
100·10=1000 101·10=1010 110·10=1100
100·11=1100 101·11=1111 110·11=10010
100·100=10000 101·100=10100 110·100=11000
100·101=10100 101·101=11001 110·101=11110
100·110=11000 101·110=11110 110·110=100100
100·111=11100 101·111=100011 110·111=101010
100·1000=100000 101·1000=101000 110·1000=110000
100·1001=100100 101·1001=101101 110·1001=110110
100·1010=101000 101·1010=110010 110·1010=111100
Tabla del 111 Tabla del 1000 Tabla del 1001
111·1=111 1000·1=1000 1001·1=1001
111·10=1110 1000·10=10000 1001·10=10010
111·11=10101 1000·11=11000 1001·11=11011
111·100=11100 1000·100=100000 1001·100=100100
111·101=100011 1000·101=101000 1001·101=101101
111·110=101010 1000·110=110000 1001·110=110110
111·111=110001 1000·111=111000 1001·111=111111
111·1000=111000 1000·1000=1000000 1001·1000=1001000
111·1001=111111 1000·1001=1001000 1001·1001=1010001
111·1010=1000110 1000·1010=1010000 1001·1010=1011010
Tabla del 1010
1010·1=1010
1010·10=10100
1010·11=11110
1010·100=101000
1010·101=110010
1010·110=111100
1010·111=1000110
1010·1000=1010000
1010·1001=1011010
1010·1010=1100100
No hay comentarios:
Publicar un comentario